Прейскурант на стоматологические услуги по терапевтической стоматологии | Цена (руб.) |
---|---|
Осмотр | бесплатно |
Консультация |
бесплатно |
Консультация с составлением плана лечения (ортодонт, челюстно-лицевой хирург-имплантолог, терапевт, ортопед) | 400 |
Консультация с составлением плана лечения | бесплатно |
Справка о санации | 400 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 100 |
Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 600 |
Инъекция лекарственных средств (Линкомицин, Траумель и др.) | 600 |
Профессиональная гигиена полости рта и профилактика | |
Обучение гигиене полости рта | 200 |
Снятие зубных отложений на 1 челюсти при хорошем индексе гигиены | 1400 |
Снятие зубных отложений на 1 челюсти при удовлетворительном индексе гигиены | 1700 |
Снятие зубных отложений на 1 челюсти при неудовлетворительном индексе гигиены | 2100 |
Ультразвуковое удаление зубных отложений за 1 единицу | 100 |
Профессиональная гигиена Airflow 1 челюсти | 1700 |
Механическая чистка зубов 1 челюсти (щетка+паста) | 700 |
Коррекция гигиены полости рта | 600 |
Медикаментозная обработка (растворы) | 200 |
Аппликация лекарственных веществ в полости рта (мази, гели) | 300 |
Ремотерапия (1 зуб) | 200 |
Покрытие 1 зуба "Эмаль- или Дентин-герметизирующим ликвидом" | 300 |
Герметизация фиссур (неинвазивный метод) | 1300 |
Герметизация фиссур (инвазивный метод) | 1700 |
Промежуточное лечение | |
Удаление старой пломбы | 100 |
Препарирование кариозной полости | 500 |
Антисептическая обработка кариозной полости | 100 |
Наложение лечебной прокладки | 200 |
Наложение изолирующей прокладки | 200 |
Использование матриц, клиньев, ретракционных нитей | 100 |
Шлифование, полирование пломбы | 100 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Использование Оптра Гейта | 300 |
Использование коффердама | 400 |
Фиксация назубного украшения (Skyce) | 1700 |
Коагуляция десны | 500 |
Лечение среднего кариеса | |
Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента (СИЦ) | 1800 |
Наложение пломбы из композита светового отверждения | |
- Одна поверхность | 2200 |
- Две поверхности | 2500 |
- Три поверхности | 2800 |
Лечение глубокого кариеса |
|
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента (СИЦ) | 2100 |
Наложение пломбы из композита светового отверждения | |
- Одна поверхности | 2500 |
- Две поверхности | 2800 |
- Три поверхности | 3100 |
Восстановление коронковой части зуба | |
Восстановление коронковой части фронтальных зубов под ортопедическое лечение | 2300 |
Восстановление коронковой части жевательных зубов под ортопедическое лечение | 2800 |
Реставрация зуба композитом светового отверждения после эндодонтического лечения | 3300 |
Художественная реставрация зуба композитом светового отверждения после эндодонтического лечения | 3800 |
Эстетическая терапевтическая реставрация (винир) | 4700 |
Установка штифта | |
Титановый | 400 |
Анкерный | 400 |
Стекловолоконный | 700 |
Парапульпарный | 400 |
Гуттаперчивый (1шт.) | 50 |
Промежуточное эндодонтическое лечение | |
Трепанация зуба |
100 |
Раскрытие полости зуба | 200 |
Внесение девитализирующей пасты | 300 |
Механическая обработка 1 корневого канала ручными инструментами | 700 |
Механическая обработка 1 корневого канала роторными инструментами (NiTi) | 800 |
Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 100 |
Наложение лекарственного препарата | 100 |
Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного пастой | 300 |
Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 500 |
Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 700 |
Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного цементом | 800 |
Расширение облитерированного канала | 700 |
Удаление штифта из корневого канала | 700/1000 |
Удаление инструмента из корневого канала | 1200/1700 |
Удаление культевой вкладки из корневого канала | 1700/2200 |
Ультразвуковая обработка 1 корневого канала | 100 |
Зактытие перфорации | 1700 |
Разработка корневого канала под штифт | 400 |
Разработка корневого канала под штифтово-культевую вкладку | 500 |
Постоянное пломбирование корневых каналов зуба | |
Одного канала | 1300 |
Двух каналов | 1600 |
Трех каналов | 1900 |
Четырех каналов | 2200 |
Временное пломбирование корневых каналов зуба противовоспалительной пастой (Calasept, Metapex, Vitapex, Metapasta и др.) |
|
Одного канала | 400 |
Двух каналов | 800 |
Трех каналов | 1200 |
Четырех каналов | 1600 |
Отбеливание | |
Клиническое отбеливание зубов системой Opalescence | 17 000 |
Клиническое отбеливание депульпированного зуба (1 процедура ) | 900 |
Детская стоматология
Снятие зубных отложений при молочном прикусе (2 челюсти) | 1300 |
Серебрение молочного зуба (1 ед.) | 400 |
Лечение кариеса молочного зуба | 2100 |
Лечение пульпита молочного зуба ( в 1 посещение) | 3000 |
Лечение пульпита молочного зуба (в 3 этапа): | |
1 посещение (препарирование+трепанация+ARS лекарство+временная пломба) | 700 |
2 посещение (наложение лечебной смеси+временная пломба) | 700 |
3 посещение (наложение лечебной пасты+пломба) | 1600 |
Медикаментозная обработка | 100 |
Прейскурант на стоматологические услуги по ортопедической стоматологии.
Съемный протез: |
|
частично съемный протез | 12 000 |
полный съемный протез | 17 000 |
эстетический кламер | 6 000 |
имедиат протез | 12 000 |
Бюгельный протез: |
|
простой | 27 000 |
шинирующий | 30 000 |
на замках | 37 000 |
нейлоновый протез | 27 000 |
односторонний включенный дефект до 3-х зубов (бабаочка) | 12 000 |
Починка съемного протеза: |
|
линейный перелом | 2 200 |
приварка зуба | 1 700 |
приварка кламера | 2 700 |
перебазировка съемного протеза | 3 200 |
Безметалловая керамика: |
|
на основе диоксида циркония | 19 000 |
Винир | 19 000 |
Культевые вкладки: | |
металлическая вкладка (однокорневая) | 4 000 |
металлическая вкладка (разборная) | 4 500 |
керамическая вкладка (однокорневая) | 6 000 |
керамическая вкладка (разборная) | 8 000 |
Временная коронка | 1 600 |
Снятие коронки металлической/ металлокерамической | 300/400 |
Фиксация коронки на цемент | 600 |
Прейскурант цен на хирургические услуги:
Удаление постоянных зубов: |
|
удаление подвижного фрагмента зуба | 600 |
удаление подвижного зуба | 800 |
удаление 1 степени сложности | 1 200 |
удаление 2 степени сложности | 1 700 |
удаление 3 степени сложности | 2 200 |
удаление 4 степени сложности | 3 200 |
удаление дистопированного, ретенированного зуба | 3 700 |
Распиливание зуба | 500 |
Применение: |
|
альвожил | 200 |
гемостатическо губки (альвостаз) | 200 |
йодоформ | 100 |
йодоформная турунда | 200 |
Кюретаж | 100 |
Дренаж | 200 |
Перикоронаротомия (иссечение капюшона слизистой оболочки) | 1700 |
Снятие швов (из другой клиники) | 300 |
Наложение шва | 200 |
Удаление молочных зубов: |
|
простое | 600 |
сложное | 800 |